W2 Endeløs ormegear-slangebåndsklemmer har et 12 mm rustfrit stålbånd (AISI 430) og et rustfrit stålhus (AISI 430). Den rustfrie stålskrue er galvaniseret bichromat. Ved montering kræver denne slangebåndsklemme ≥ 5 Nm drejningsmoment.
• Alle tekniske specifikationer gælder ved en temperatur på 23° C ± 2° C (ISO 291)
• Tolerancen på alle specifikationer er ± 5% (Tolerancen gælder for ALLE DATA i vores sortiment)
• For at verificere om varen af din interesse er “på lager” eller “på bestilling”, bedes du kontakte os.
CLAMPING RANGE MIN/MAX MM |
ITEM NO. | TORQUE AT BREAK
Nm |
PIECES IN BOX
Pcs. |
16-25 | 9280940162500 | ≥ 6,5 | 50 |
20-32 | 9280940203200 | ≥ 6,5 | 50 |
25-40 | 9280940254000 | ≥ 6,5 | 50 |
32-50 | 9280940325000 | ≥ 6,5 | 50 |
40-60 | 9280940406000 | ≥ 6,5 | 50 |
50-70 | 9280940507000 | ≥ 6,5 | 10 |
60-80 | 9280940608000 | ≥ 6,5 | 10 |
70-90 | 9280940709000 | ≥ 6,5 | 10 |
80-90 | 9280940809000 | ≥ 6,5 | 10 |
90-110 | 9280940901000 | ≥ 6,5 | 10 |
100-120 | 9280941002000 | ≥ 6,5 | 10 |
110-130 | 9280941103000 | ≥ 6,5 | 10 |
120-140 | 9280941204000 | ≥ 6,5 | 10 |
130-150 | 9280941305000 | ≥ 6,5 | 10 |
140-160 | 9280941406000 | ≥ 6,5 | 10 |
150-170 | 9280941507000 | ≥ 6,5 | 10 |
160-180 | 9280941608000 | ≥ 6,5 | 10 |
170-190 | 9280941709000 | ≥ 6,5 | 10 |
180-200 | 9280941800000 | ≥ 6,5 | 10 |
190-210 | 9280941901000 | ≥ 6,5 | 10 |
200-220 | 9280942002000 | ≥ 6,5 | 10 |
210-230 | 9280942103000 | ≥ 6,5 | 10 |
© 2025 IQ Products